Разпределение на средства предназначени за подпомагане на спортните клубове
Във връзка със Заповед № РД-1420 от 27.05.2024 г. на Кмета на Община Харманли и протокол №1/27.05.2024 г. от заседание на комисията определена със Заповед №РД-312/26.04.2024г. и чл.17 от Вътрешни правила за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Харманли през 2024 г.
Разпределението на средствата, предназначени за субсидии за подпомагане на спортните клубове по чл.59, ал.2 от ЗФВС в размер на 110 000 лева е както следва:
1 | ФСК „Харманли – 04“ | - | 5000 лв. |
2 | ФК „Хеброс 1921“ | - | 20 000 лв. |
3 | ФК „Харманли“ | - | 10 000 лв. |
4 | СК по Лека атлетика „Хеброс” | - | 18 000 лв. |
5 | СК „Кану-каяк” | - | 8500 лв. |
6 | Модел клуб ”Емил Димитров” | - | 9700 лв/ |
7 | СК Хокей на трева „Хеброс“ | - | 8800 лв. |
8 | СК „Будо“ | - | 4800 лв. |
9 | СК „Тенис клуб“ | - | 4800 лв. |
10 | СК „Бридж клуб – Хеброс – Харманли“ | - | 2000 лв. |
11 | Мотоциклетен клуб Харманли „Екстрийм“ | - | 3000 лв. |
12 | СК по Хокей на трева „Вълците“ | - | 9700 лв. |
13 | СК по Волейбол „Хеброс“ | - | 4000 лв. |
108 300 лв. | |||
Резерв | 1700 лв. | ||
110 000 лв. |